
Características
| Nombre | Suelo de vinilo Arbiton Amaron Superiore – 5mm/0.55mm |
| Marca | Arbiton |
| Diseño | Madera |
| Colección | Amaron Superiore |
| Categoría | Suelo de vinilo clic |
| Tecnología | HD Mineral Core |
| Formulario | Panel |
Datos Logísticos
| Longitud (mm) | 1511 |
| Ancho (mm) | 229 |
| Cantidad en el paquete | 6 |
| Número de metros cuadrados en el paquete | 2,076 |
Datos Técnicos
| Estabilidad dimensional | 0,05% |
| Prueba de la silla de ruedas | Aprobado |
| Fuerza de bloqueo | 5,2/6,5 kN/m |
| Antiestático | <2 kV |
| Resistencia térmica | 0.039 |
| Calefacción por suelo radiante | Sí |
| Tecnología | HD Mineral Core |
| Espesor (mm) | 5 |
| Capa superior (mm) | 0,55 |
| Clase de utilidad | 23 , 33 , 42 |
| Método de instalación | Piso flotante |
| Reacción al fuego | Bfl-S1 |
| Mejora del ruido del sonido de impacto con la base no 1 | 19 dB |
| Capa base utilizada en la primera prueba | Secura VINYL Click |
| Mejora del ruido del sonido de impacto con la base no 2 dB | 17 dB |
| Capa base utilizada en la 2a prueba 2 | Multiprotec Vinyl Click |
| Emisión de formaldehído | PASS / E1 |
| Bisel | Deep Bevels |
| Tecnología de bloqueo | 5G |
| Emission (COV) | A+ |
| EAN | 5905167824214 |
| DOP | RF50055/1 |
| CE | EN 14041:2006 |




